商品情報
| ブランド | いなば |
| 原産国 | 日本 |
| 対象ペットの種類 | 猫 |
| 対象年齢 | 子猫(〜12ヶ月)・成猫(1〜6歳)・シニア(7歳以上)・ハイシニア(11歳以上)・全年齢対応 |
| カテゴリー | キャットフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 400g / ¥488 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥1.22 |
| 成分 | たんぱく質30.0%以上、脂質12.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、エネルギー約350kcal/100g |
| 原材料 | 穀類(とうもろこし、小麦粉、パン粉等)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろ節パウダー、フィッシュパウダー)、ミートミール、動物性油脂、豆類(脱脂大豆等)、ビール酵母、タンパク加水分解物、酵母細胞壁、殺菌乳酸菌、植物発酵抽出物、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素)、ビタミン類(A、D、E、K、B₁、B₂、B₆、葉酸、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、pH調整剤、緑茶抽出物(ガレート型カテキン含有) |
| 特徴 | 国内製造 |
| お問い合わせ番号 | 62950 |
評価・口コミ
5.0
初回購入
プレゼント当選品
2026年6月28日
5.0
初回購入
プレゼント当選品
2026年6月28日
メインのご飯の混ぜ物で使ってます。 食いつきが良くなりました。
#食いつきが良い
2.0
プレゼント当選品
2026年7月4日
2.0
プレゼント当選品
2026年7月4日
食い付きが悪い印象ではなかったですが、とにかく出しにくく、パッケージの使い勝手が悪いです。
関連商品
いなばの商品
お探しの商品が見つかりませんか?
お買い物をする