商品情報
| ブランド | Nutro |
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| 対象ペットの種類 | 猫 |
| 対象年齢 | 成猫(1〜6歳) |
| カテゴリー | キャットフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 400g / ¥1,438 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥3.27 |
| 成分 | タンパク質 35.0%以上 脂質 14.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 9.6%以下 水分 8.0%以下 オメガ6脂肪酸 3.00%以上 オメガ3脂肪酸 0.50%以上 マグネシウム 0.14%(標準) 代謝エネルギー:365kcal/100g |
| 原材料 | 白身魚(すり身)、チキンミール、エンドウタンパク、大麦、玄米、エンドウマメ、鶏脂、ビートパルプ、モロコシ、チキン(肉)、タンパク加水分解物、亜麻仁、チアシード、ココナッツ、トマト、乾燥卵、パンプキン、ケール、ホウレン草、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
| 商品説明 | ニュートロ™ シュプレモ™ は、17種類の自然素材を厳選し、愛猫の食事を味わう楽しみと栄養バランスを実現したナチュラル*・フードです。高品質な白身魚(すり身)を第一主原料に使用(フィッシュ ファースト™ )し、厳選したチキンも使用。好き嫌いが多い愛猫のために抜群のおいしさを実現しました。 |
| お問い合わせ番号 | 61608 |
評価・口コミ
関連商品
Nutroの商品
お買い物をする