商品情報
| ブランド | Nutro |
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 子犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 1kg / ¥2,685 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥2.35 |
| 成分 | タンパク質 30.0%以上 脂質 19.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 10.5%以下 水分 10.0%以下 カルシウム 1.5%以上 ビタミンE 100IU/kg以上 セレン 0.5mg/kg以上 オメガ6脂肪酸 3.60%以上 DHA 0.10%以上 オメガ3脂肪酸 0.70%以上 亜鉛 125mg/kg以上 リン 1.0%以上 EPA 0.05%以上 代謝エネルギー:380kcal/100g |
| 原材料 | チキン(肉)、チキンミール、大麦、オーツ麦、玄米、鶏脂、ポテトタンパク、ビートパルプ、タンパク加水分解物、ラムミール、サーモンミール、モロコシ、亜麻仁、エンドウタンパク、フィッシュオイル、ココナッツ、チアシード、乾燥卵、トマト、ケール、パンプキン、ホウレン草、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
| 商品説明 | シュプレモ 子犬用は、発育期に必要な栄養素をしっかり摂取できるよう設計され、健康で元気な体、美しい皮膚・被毛の健康維持に配慮し、栄養素を豊富に含む高品質な自然素材を厳選し、最適な栄養バランスでブレンドしています。小粒タイプ。 |
| お問い合わせ番号 | 61434 |
評価・口コミ
関連商品
Nutroの商品
お買い物をする