商品情報
| ブランド | Nutro |
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 成犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 2kg / ¥4,785 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥2.12 |
| 成分 | タンパク質 24.0%以上 脂質 15.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 10.5%以下 水分 10.0%以下 カルシウム 1.4%以上 ビタミンE 100IU/kg以上 セレン 0.6mg/kg以上 オメガ6脂肪酸 3.00%以上 オメガ3脂肪酸 0.55%以上 リン 0.9%以上 代謝エネルギー:365kcal/100g |
| 原材料 | チキン(肉)、チキンミール、モロコシ、大麦、オーツ麦、玄米、鶏脂、タンパク加水分解物、ラムミール、サーモンミール、ビートパルプ、粗挽き米、亜麻仁、チアシード、ココナッツ、乾燥卵、トマト、ケール、パンプキン、ホウレン草、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
| 商品説明 | シュプレモ 成犬用は健康で元気な体、美しい皮膚・被毛の健康維持に配慮し、栄養素を豊富に含む高品質な自然素材を厳選し、最適な栄養バランスでブレンドしています。 |
| お問い合わせ番号 | 61435 |
評価・口コミ
関連商品
Nutroの商品
お買い物をする