商品情報
| ブランド | Nutro |
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 成犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 1kg / ¥2,685 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥2.37 |
| 成分 | タンパク質 28.0%以上 脂質 12.5%以上、15.0%以下 粗繊維 4.0%以下 灰分 10.5%以下 水分 10.0%以下 カルシウム 1.8%以上 ビタミンE 200IU/kg以上 セレン 0.6mg/kg以上 オメガ6脂肪酸 2.45%以上 オメガ3脂肪酸 0.30%以上 リン 1.0%以上 コンドロイチン 500mg/kg以上 グルコサミン 100mg/kg以上 代謝エネルギー:345kcal/100g |
| 原材料 | チキン(肉)、チキンミール、大麦、玄米、オーツ麦、ラムミール、粗挽き米、サーモンミール、モロコシ、ビートパルプ、タンパク加水分解物、鶏脂、亜麻仁、チアシード、ココナッツ、乾燥卵、トマト、ケール、パンプキン、ホウレン草、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
| 商品説明 | シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用は、太りやすく体重が気になる愛犬のために脂質を抑え、さらに食事量を減らしても必須栄養素がしっかり取れる栄養設計にしつつ、チキン(肉)を原材料として一番多く使用し、自然素材本来のおいしさを存分に味わうことができるフードです。 |
| お問い合わせ番号 | 61428 |
評価・口コミ
関連商品
Nutroの商品
お買い物をする