商品情報
| ブランド | Nutro |
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | シニア犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 2kg / ¥5,023 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥2.23 |
| 成分 | タンパク質 26.0%以上 脂質 13.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 10.5%以下 水分 10.0%以下 カルシウム 1.5%以上 ビタミンE 250IU/kg以上 セレン 0.6mg/kg以上 オメガ6脂肪酸 2.70%以上 オメガ3脂肪酸 0.45%以上 リン 1.0%以上 コンドロイチン 500mg/kg以上 グルコサミン 100mg/kg以上 代謝エネルギー:350kcal/100g |
| 原材料 | チキン(肉)、チキンミール、モロコシ、オーツ麦、玄米、大麦、粗挽き米、ラムミール、サーモンミール、ビートパルプ、タンパク加水分解物、鶏脂、亜麻仁、チアシード、ココナッツ、乾燥卵、トマト、ケール、パンプキン、ホウレン草、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
| 商品説明 | シュプレモ エイジングケアは、シニア犬のために関節の健康維持に配慮してグルコサミン・コンドロイチンを配合し、筋肉の健康維持に配慮してチキン(肉)を第一主原料に使用しています。健康で元気な体、美しい皮膚・被毛の健康維持に配慮しています。 |
| お問い合わせ番号 | 61437 |
評価・口コミ
関連商品
Nutroの商品
お買い物をする